覚えておきたいシングルスターの重点項目です。
シングルスター試験では、必ずといっていいほど出題される問題があります。けっして難しいわけではありませんが、しっかり覚えていないと解答できません。
ここではそのような重点ポイントをとりあげます。確実に覚えて取りこぼしのないようにしましょう。
IPアドレス・MACアドレス
インターネットで使われる通信プロトコルがIP(Internet Protocol)です。IPの宛先情報がIPアドレスで、IPv4とIPv6の2つのバージョンがあります。また、下位層で使われるイーサネットという規格ではMACアドレスが使われます。
アドレス名 | 長さ | 例および表記法等 | |
---|---|---|---|
IPアドレス | IPv4アドレス | 32bit | 例: 192.168.0.1 32bitを8bitずつの4ブロックにわけて、各ブロックを10進数に変換し、各ブロックをピリオドで区切る。2の32乗(約43億個)のアドレスが存在する。 |
IPv6アドレス | 128bit | 例: 2001:0db8:0000:0000:0042:45ff:fe0a:82af 128bitを16bitずつの8ブロックにわけて、各ブロックを16進数に変換し、各ブロックをコロンで区切る。IPv4アドレスの枯渇問題への対策として標準化された。2の128乗のアドレスが表現できる。 | |
MACアドレス | 48bit | 例: AC-DE-48-3D-01-E0 2桁の16進数を6個並べた形で、機器の製造時にメーカーがあらかじめ割り当てる。 |
ポート番号
TCP/IPによるネットワーク通信において、宛先となるIPアドレスについで重要なのがポート番号です。ポート番号はサービスの種類を特定するためのもので、0~65535番まであります。
ポート番号 | 名 前 |
---|---|
0~1023 | ウェルノウンポート |
1024~49151 | 登録ポート |
49152~65535 | ダイナミック/プライベートポート |
ポート番号のなかでも、サーバが待ち受けに使う特定のポート番号をウェルノウンポートといい、ポート番号についての設問ではウェルノウンポートのなかでも一般的なものを問うものがほとんどです。以下のポート番号は覚えておきましょう。
ポート番号 | プロトコル | 内 容 |
---|---|---|
20、21 | FTP(File Transfer Protocol) | ファイル転送 |
22 | SSH(Secure Shell) | 暗号化されたリモートログインやファイル転送 |
23 | Telnet | リモートログイン |
25 | SMTP | メールの転送 |
53 | DNS | ドメイン名の解決 |
80 | HTTP | Webコンテンツの転送 |
110 | POP(POP3) | メールの取り込み |
123 | NTP(Network Time Protocol) | 時刻の同期 |
143 | IMAP | メールの取り込み(サーバ側で詳細な操作可能) |
443 | HTTPS | 暗号化されたHTTP |
993 | IMAPS(IMAP over TLS/SSL) | 暗号化されたIMAP |
995 | POP3S(POP over TLS/SSL) | 暗号化されたPOP |
無線LAN規格
無線LANの規格では、「ある規格に対応した機器同士の通信が可能かどうか、可能ならば、どれくらいの速度か」といった設問が多いです。利用周波数帯が同じもの同士は通信できるということで、以下の表は覚えておきましょう。
たとえば11nの機器は、他の規格の機器すべてと通信できますが、通信速度は遅いほうの機器に合わせることになります。
無線LAN規格 | IEEE802.11b | IEEE802.11a | IEEE802.11g | IEEE802.11n |
---|---|---|---|---|
利用周波数帯 | 2.4GHz帯 | 5GHz帯 | 2.4GHz帯 | 2.4GHz帯、5GHz帯 |
最大通信速度 | 11Mbps | 54Mbps | 54Mbps | 600Mbps |
特 徴 | 2.4GHz帯を利用しているため通信機器や医療機器と電波干渉が起こる可能性がある。通信速度が遅い。 | 5GHz帯を利用し、電波干渉を起こしにくいが、屋外では一部の帯域しか利用できない。 | 2.4GHz帯を使うが、変調方式に工夫し、11bより通信速度を上げている。 | 2つの周波数帯を使え、TGnSyncやMIMO(マイモ)という仕組みで高速通信を可能にしている。 |
光学ドライブ(CD、DVD、BD)
光学ドライブ(データの書き込み、読み出し用にレーザ光を使用する補助記憶装置)については、現在PCで主に使われている3種類のドライブ(CDドライブ、DVDドライブ、BDドライブ)用の各メディアの種類、規格、容量を覚えましょう。
設問としては、「このようなデータを記録するには、どのメディアを何枚用意するのが効率よいか(枚数が少ないか、容量に無駄がないか)」というものが多いです。用途(書き換える必要があるかどうか)と、容量の単位(MB/GB)に注意が必要です。
R: Read
W: Write
DL: Dual(二重)
BD: Blu-ray Disc
光学ドライブの種類 | メディアの種類 | 規 格 | 容 量 |
---|---|---|---|
CDドライブ | 読み出し専用 | CD-ROM | 700MB |
書き込み(1回)型 | CD-R | 700MB | |
書き換え(複数回)型 | CD-RW | 700MB | |
DVDドライブ | 読み出し専用 | DVD-ROM | 4.7GB(片面一層)~17.08GB(片面二層) |
書き込み型 | DVD-R/DVD-R DL | 4.7GB/8.5GB | |
DVD+R/DVD-R DL | 4.7GB/8.5GB | ||
書き換え型 | DVD-RW | 4.7GB | |
DVD+RW | 4.7GB | ||
DVD-RAM | 4.7GB(片面一層)~9.4GB(片面二層) | ||
BDドライブ | 読み出し専用 | BD-ROM | 25GB(片面一層)~50GB(片面二層) |
書き込み型 | BD-R/BD-R DL | 25GB/50GB | |
書き換え型 | BD-RE/BD-RE DL | 25GB/50GB |
共通暗号鍵、公開暗号鍵
こちらの姉妹サイトもよろしくお願いします。特に分野テクノロジの問題はドットコムに近いです。